「1円作るのにいくらかかるの?」
ふと呟いた長男の一言。
せっかくだから調べてみる事に。
硬貨 | 2018年度発行枚数 | 1枚当たりの製造原価 |
---|---|---|
1円玉 | 44万枚 | 約3.1円 |
5円玉 | 1796万枚 | 約10.1円 |
10円玉 | 1億7896万枚 | 約12.9円 |
50円玉 | 5696万枚 | 約12.1円 |
100円玉 | 5億6796万枚 | 約14.6円 |
500円玉 | 2億8619万枚 | 約19.9円 |
1円、5円、10円は
その価格より原価の方が…
日本の紙幣「日本銀行券」は、、、
1万円札、5000円札、1000円札、
ともに約17円との事。
※参照:お金の原価を徹底解説!日本の紙幣や硬貨の原価は?世界の貨幣の原価は?(三菱UFJ信託銀行)
表を見て気になったため、
2019年から2021年の発行枚数も調べたみた。
【硬貨】
1円 | 5円 | 10円 | 50円 | 100円 | 500円 | ||
令和元年 | 2019 | 52万枚 | 2057万枚 | 1億3703万枚 | 4250万枚 | 5861万枚 | 7696万枚 |
令和2年 | 2020 | 53万枚 | 2952万枚 | 2億7643万枚 | 5843万枚 | 4億5343万枚 | 1億4393万枚 |
令和3年 | 2021 | 84.5万枚 | 1013万枚 | 1億3913万枚 | 913万枚 | 3億6613万枚 | 1億8471万枚 |
【紙幣:計画値】
1000円 | 5,000円 | 10,000円 | ||
令和元年 | 2019 | 17億6千万枚 | 2億4千万枚 | 10億枚 |
令和2年 | 2020 | 17億6千万枚 | 3億2千万枚 | 9億2千万枚 |
令和3年 | 2021 | 16億9千万枚 | 4億1千万枚 | 9億枚 |
※参照:通貨(貨幣・紙幣)(財務省)
製造コストに枚数に。
調べた事を子供と一緒に。
父が初めて知った事も。
お金を作るのにも
お金が掛かっている事。
また稼ぐ事とも結びつけてお金の勉強。
価値や大切さを
佐藤家四兄弟にも少しずつ。
