
東京都にある62市区町村。
※内訳
・特別区:23
・市:26
・町:5
・村:8
※参考:市区町村数を調べる(e-Stat内)
人口・面積・男女比・人口密度を調べてみた。
【集計データ】
参考資料は以下の通り。
※2020年国勢調査結果
参考:都道府県・市区町村別の主な結果Excelデータ(e-Stat内)
※2022年12月時点の推計
参考:東京都の人口(推計)Excelデータ(東京都の統計内)
上記2つのデータを
FileMakerにて都道府県名を
キーにデータをマッチング。
※市区町村名のリンク先は公式ホームページ
特別区
No. | 市区町村 | 英語表記 | 総数 | 男 | 女 | 割合 (男) | 割合 (女) | 面積 (k㎡) | 人口密度 |
1 | 千代田区 | Chiyoda-ku | 66,680 | 33,637 | 33,043 | 50.4% | 49.6% | 11.66 | 5,719 |
2 | 中央区 | Chuo-ku | 169,179 | 80,931 | 88,248 | 47.8% | 52.2% | 10.21 | 16,570 |
3 | 港区 | Minato-ku | 260,486 | 123,410 | 137,076 | 47.4% | 52.6% | 20.37 | 12,788 |
4 | 新宿区 | Shinjuku-ku | 349,385 | 174,822 | 174,563 | 50.0% | 50.0% | 18.22 | 19,176 |
5 | 文京区 | Bunkyo-ku | 240,069 | 115,483 | 124,586 | 48.1% | 51.9% | 11.29 | 21,264 |
6 | 台東区 | Taito-ku | 211,444 | 108,586 | 102,858 | 51.4% | 48.6% | 10.11 | 20,914 |
7 | 墨田区 | Sumida-ku | 272,085 | 134,787 | 137,298 | 49.5% | 50.5% | 13.77 | 19,759 |
8 | 江東区 | Koto-ku | 524,310 | 258,015 | 266,295 | 49.2% | 50.8% | 43.01 | 12,190 |
9 | 品川区 | Shinagawa-ku | 422,488 | 208,688 | 213,800 | 49.4% | 50.6% | 22.84 | 18,498 |
10 | 目黒区 | Meguro-ku | 288,088 | 135,820 | 152,268 | 47.1% | 52.9% | 14.67 | 19,638 |
11 | 大田区 | Ota-ku | 748,081 | 372,464 | 375,617 | 49.8% | 50.2% | 61.86 | 12,093 |
12 | 世田谷区 | Setagaya-ku | 943,664 | 445,592 | 498,072 | 47.2% | 52.8% | 58.05 | 16,256 |
13 | 渋谷区 | Shibuya-ku | 243,883 | 117,907 | 125,976 | 48.3% | 51.7% | 15.11 | 16,141 |
14 | 中野区 | Nakano-ku | 344,880 | 172,525 | 172,355 | 50.0% | 50.0% | 15.59 | 22,122 |
15 | 杉並区 | Suginami-ku | 591,108 | 284,301 | 306,807 | 48.1% | 51.9% | 34.06 | 17,355 |
16 | 豊島区 | Toshima-ku | 301,599 | 151,020 | 150,579 | 50.1% | 49.9% | 13.01 | 23,182 |
17 | 北区 | Kita-ku | 355,213 | 176,289 | 178,924 | 49.6% | 50.4% | 20.61 | 17,235 |
18 | 荒川区 | Arakawa-ku | 217,475 | 107,683 | 109,792 | 49.5% | 50.5% | 10.16 | 21,405 |
19 | 板橋区 | Itabashi-ku | 584,483 | 286,179 | 298,304 | 49.0% | 51.0% | 32.22 | 18,140 |
20 | 練馬区 | Nerima-ku | 752,608 | 361,770 | 390,838 | 48.1% | 51.9% | 48.08 | 15,653 |
21 | 足立区 | Adachi-ku | 695,043 | 347,408 | 347,635 | 50.0% | 50.0% | 53.25 | 13,052 |
22 | 葛飾区 | Katsushika-ku | 453,093 | 225,758 | 227,335 | 49.8% | 50.2% | 34.8 | 13,020 |
23 | 江戸川区 | Edogawa-ku | 697,932 | 351,327 | 346,605 | 50.3% | 49.7% | 49.9 | 13,987 |
市
No. | 市区町村 | 英語表記 | 総数 | 男 | 女 | 割合 (男) | 割合 (女) | 面積 (k㎡) | 人口密度 |
1 | 八王子市 | Hachioji-shi | 579,355 | 291,307 | 288,048 | 50.3% | 49.7% | 186.38 | 3,108 |
2 | 立川市 | Tachikawa-shi | 183,581 | 91,191 | 92,390 | 49.7% | 50.3% | 24.36 | 7,536 |
3 | 武蔵野市 | Musashino-shi | 150,149 | 71,868 | 78,281 | 47.9% | 52.1% | 10.98 | 13,675 |
4 | 三鷹市 | Mitaka-shi | 195,391 | 94,489 | 100,902 | 48.4% | 51.6% | 16.42 | 11,900 |
5 | 青梅市 | Ome-shi | 133,535 | 66,654 | 66,881 | 49.9% | 50.1% | 103.31 | 1,293 |
6 | 府中市 | Fuchu-shi | 262,790 | 131,468 | 131,322 | 50.0% | 50.0% | 29.43 | 8,929 |
7 | 昭島市 | Akishima-shi | 113,949 | 56,639 | 57,310 | 49.7% | 50.3% | 17.34 | 6,571 |
8 | 調布市 | Chofu-shi | 242,614 | 117,044 | 125,570 | 48.2% | 51.8% | 21.58 | 11,243 |
9 | 町田市 | Machida-shi | 431,079 | 210,533 | 220,546 | 48.8% | 51.2% | 71.55 | 6,025 |
10 | 小金井市 | Koganei-shi | 126,074 | 61,759 | 64,315 | 49.0% | 51.0% | 11.3 | 11,157 |
11 | 小平市 | Kodaira-shi | 198,739 | 97,507 | 101,232 | 49.1% | 50.9% | 20.51 | 9,690 |
12 | 日野市 | Hino-shi | 190,435 | 94,918 | 95,517 | 49.8% | 50.2% | 27.55 | 6,912 |
13 | 東村山市 | Higashimurayama-shi | 151,815 | 73,827 | 77,988 | 48.6% | 51.4% | 17.14 | 8,857 |
14 | 国分寺市 | Kokubunji-shi | 129,242 | 62,985 | 66,257 | 48.7% | 51.3% | 11.46 | 11,278 |
15 | 国立市 | Kunitachi-shi | 77,130 | 37,515 | 39,615 | 48.6% | 51.4% | 8.15 | 9,464 |
16 | 福生市 | Fussa-shi | 56,414 | 28,023 | 28,391 | 49.7% | 50.3% | 10.16 | 5,553 |
17 | 狛江市 | Komae-shi | 84,772 | 41,043 | 43,729 | 48.4% | 51.6% | 6.39 | 13,266 |
18 | 東大和市 | Higashiyamato-shi | 83,901 | 41,034 | 42,867 | 48.9% | 51.1% | 13.42 | 6,252 |
19 | 清瀬市 | Kiyose-shi | 76,208 | 36,550 | 39,658 | 48.0% | 52.0% | 10.23 | 7,449 |
20 | 東久留米市 | Higashikurume-shi | 115,271 | 55,647 | 59,624 | 48.3% | 51.7% | 12.88 | 8,950 |
21 | 武蔵村山市 | Musashimurayama-shi | 70,829 | 35,260 | 35,569 | 49.8% | 50.2% | 15.32 | 4,623 |
22 | 多摩市 | Tama-shi | 146,951 | 71,611 | 75,340 | 48.7% | 51.3% | 21.01 | 6,994 |
23 | 稲城市 | Inagi-shi | 93,151 | 46,879 | 46,272 | 50.3% | 49.7% | 17.97 | 5,184 |
24 | 羽村市 | Hamura-shi | 54,326 | 27,471 | 26,855 | 50.6% | 49.4% | 9.9 | 5,487 |
25 | あきる野市 | Akiruno-shi | 79,292 | 39,230 | 40,062 | 49.5% | 50.5% | 73.47 | 1,079 |
26 | 西東京市 | Nishitokyo-shi | 207,388 | 100,992 | 106,396 | 48.7% | 51.3% | 15.75 | 13,167 |
町
No. | 市区町村 | 英語表記 | 総数 | 男 | 女 | 割合 (男) | 割合 (女) | 面積 (k㎡) | 人口密度 |
1 | 瑞穂町 | Mizuho-machi | 31,765 | 15,992 | 15,773 | 50.3% | 49.7% | 16.85 | 1,885 |
2 | 日の出町 | Hinode-machi | 16,958 | 8,267 | 8,691 | 48.7% | 51.3% | 28.07 | 604 |
3 | 檜原村 | Hinohara-mura | 2,003 | 983 | 1,020 | 49.1% | 50.9% | 105.41 | 19 |
4 | 奥多摩町 | Okutama-machi | 4,750 | 2,389 | 2,361 | 50.3% | 49.7% | 225.53 | 21 |
5 | 大島町 | Oshima-machi | 7,102 | 3,667 | 3,435 | 51.6% | 48.4% | 90.76 | 78 |
村
No. | 市区町村 | 英語表記 | 総数 | 男 | 女 | 割合 (男) | 割合 (女) | 面積 (k㎡) | 人口密度 |
1 | 利島村 | Toshima-mura | 327 | 197 | 130 | 60.2% | 39.8% | 4.12 | 79 |
2 | 新島村 | Niijima-mura | 2,441 | 1,204 | 1,237 | 49.3% | 50.7% | 27.54 | 89 |
3 | 神津島村 | Kouzushima-mura | 1,855 | 952 | 903 | 51.3% | 48.7% | 18.58 | 100 |
4 | 三宅村 | Miyake-mura | 2,273 | 1,269 | 1,004 | 55.8% | 44.2% | 55.26 | 41 |
5 | 御蔵島村 | Mikurajima-mura | 323 | 181 | 142 | 56.0% | 44.0% | 20.55 | 16 |
6 | 八丈町 | Hachijo-machi | 7,042 | 3,534 | 3,508 | 50.2% | 49.8% | 72.24 | 97 |
7 | 青ヶ島村 | Aogashima-mura | 169 | 102 | 67 | 60.4% | 39.6% | 5.96 | 28 |
8 | 小笠原村 | Ogasawara-mura | 2,929 | 1,805 | 1,124 | 61.6% | 38.4% | 106.88 | 27 |
【人口トップ10】
多い
No. | 市区町村 | 総数 |
1 | 世田谷区 | 943,664 |
2 | 練馬区 | 752,608 |
3 | 大田区 | 748,081 |
4 | 江戸川区 | 697,932 |
5 | 足立区 | 695,043 |
6 | 杉並区 | 591,108 |
7 | 板橋区 | 584,483 |
8 | 八王子市 | 579,355 |
9 | 江東区 | 524,310 |
10 | 葛飾区 | 453,093 |
少ない
No. | 市区町村 | 総数 |
1 | 青ヶ島村 | 169 |
2 | 御蔵島村 | 323 |
3 | 利島村 | 327 |
4 | 神津島村 | 1,855 |
5 | 檜原村 | 2,003 |
6 | 三宅村 | 2,273 |
7 | 新島村 | 2,441 |
8 | 小笠原村 | 2,929 |
9 | 奥多摩町 | 4,750 |
10 | 八丈町 | 7,042 |
【面積トップ10】
広い
No. | 市区町村 | 面積 (k㎡) |
1 | 奥多摩町 | 225.53 |
2 | 八王子市 | 186.38 |
3 | 小笠原村 | 106.88 |
4 | 檜原村 | 105.41 |
5 | 青梅市 | 103.31 |
6 | 大島町 | 90.76 |
7 | あきる野市 | 73.47 |
8 | 八丈町 | 72.24 |
9 | 町田市 | 71.55 |
10 | 大田区 | 61.86 |
狭い
No. | 市区町村 | 面積 (k㎡) |
1 | 利島村 | 4.12 |
2 | 青ヶ島村 | 5.96 |
3 | 狛江市 | 6.39 |
4 | 国立市 | 8.15 |
5 | 羽村市 | 9.9 |
6 | 台東区 | 10.11 |
7 | 荒川区 | 10.16 |
8 | 福生市 | 10.16 |
9 | 中央区 | 10.21 |
10 | 清瀬市 | 10.23 |
【男女比トップ10】
多い(男)
No. | 市区町村 | 割合 (男) |
1 | 小笠原村 | 61.6% |
2 | 青ヶ島村 | 60.4% |
3 | 利島村 | 60.2% |
4 | 御蔵島村 | 56.0% |
5 | 三宅村 | 55.8% |
6 | 大島町 | 51.6% |
7 | 台東区 | 51.4% |
8 | 神津島村 | 51.3% |
9 | 羽村市 | 50.6% |
10 | 千代田区 | 50.4% |
多い(女)
No. | 市区町村 | 割合 (女) |
1 | 目黒区 | 52.9% |
2 | 世田谷区 | 52.8% |
3 | 港区 | 52.6% |
4 | 中央区 | 52.2% |
5 | 武蔵野市 | 52.1% |
6 | 清瀬市 | 52.0% |
7 | 練馬区 | 51.9% |
8 | 杉並区 | 51.9% |
9 | 文京区 | 51.9% |
10 | 調布市 | 51.8% |
少ない(男)
No. | 市区町村 | 割合 (男) |
1 | 目黒区 | 47.1% |
2 | 世田谷区 | 47.2% |
3 | 港区 | 47.4% |
4 | 中央区 | 47.8% |
5 | 武蔵野市 | 47.9% |
6 | 清瀬市 | 48.0% |
7 | 練馬区 | 48.1% |
8 | 杉並区 | 48.1% |
9 | 文京区 | 48.1% |
10 | 調布市 | 48.2% |
少ない(女)
No. | 市区町村 | 割合 (女) |
1 | 小笠原村 | 38.4% |
2 | 青ヶ島村 | 39.6% |
3 | 利島村 | 39.8% |
4 | 御蔵島村 | 44.0% |
5 | 三宅村 | 44.2% |
6 | 大島町 | 48.4% |
7 | 台東区 | 48.6% |
8 | 神津島村 | 48.7% |
9 | 羽村市 | 49.4% |
10 | 千代田区 | 49.6% |
【人口密度トップ10】
濃い
No. | 市区町村 | 人口密度 (人/平方km) |
1 | 豊島区 | 23,182 |
2 | 中野区 | 22,122 |
3 | 荒川区 | 21,405 |
4 | 文京区 | 21,264 |
5 | 台東区 | 20,914 |
6 | 墨田区 | 19,759 |
7 | 目黒区 | 19,638 |
8 | 新宿区 | 19,176 |
9 | 品川区 | 18,498 |
10 | 板橋区 | 18,140 |
薄い
No. | 市区町村 | 人口密度 (人/平方km) |
1 | 御蔵島村 | 16 |
2 | 檜原村 | 19 |
3 | 奥多摩町 | 21 |
4 | 小笠原村 | 27 |
5 | 青ヶ島村 | 28 |
6 | 三宅村 | 41 |
7 | 大島町 | 78 |
8 | 利島村 | 79 |
9 | 新島村 | 89 |
10 | 八丈町 | 97 |