仕事で必要となったため、
e-Stat「令和2年国勢調査」のデータにて集計。
(2020年度)
せっかくだから纏めてみた。
【日本地図】

※都道府県毎の公式ホームページを纏めた記事はこちら
※県庁所在地の公式ホームページを纏めた記事はこちら
【都道府県別人口・男女比】
都道府県番号 | 都道府県名 | 人口 | 人口 (割合) | 男 (人数) | 女 (人数) | 男 (割合) | 女 (割合) |
1 | 北海道 | 5,224,614 | 4.1% | 2,465,088 | 2,759,526 | 2.0% | 2.2% |
2 | 青森県 | 1,237,984 | 1.0% | 583,402 | 654,582 | 0.5% | 0.5% |
3 | 岩手県 | 1,210,534 | 1.0% | 582,952 | 627,582 | 0.5% | 0.5% |
4 | 宮城県 | 2,301,996 | 1.8% | 1,122,598 | 1,179,398 | 0.9% | 0.9% |
5 | 秋田県 | 959,502 | 0.8% | 452,439 | 507,063 | 0.4% | 0.4% |
6 | 山形県 | 1,068,027 | 0.8% | 516,438 | 551,589 | 0.4% | 0.4% |
7 | 福島県 | 1,833,152 | 1.5% | 903,864 | 929,288 | 0.7% | 0.7% |
8 | 茨城県 | 2,867,009 | 2.3% | 1,430,976 | 1,436,033 | 1.1% | 1.1% |
9 | 栃木県 | 1,933,146 | 1.5% | 964,930 | 968,216 | 0.8% | 0.8% |
10 | 群馬県 | 1,939,110 | 1.5% | 959,411 | 979,699 | 0.8% | 0.8% |
11 | 埼玉県 | 7,344,765 | 5.8% | 3,652,169 | 3,692,596 | 2.9% | 2.9% |
12 | 千葉県 | 6,284,480 | 5.0% | 3,117,987 | 3,166,493 | 2.5% | 2.5% |
13 | 東京都 | 14,047,594 | 11.1% | 6,898,388 | 7,149,206 | 5.5% | 5.7% |
14 | 神奈川県 | 9,237,337 | 7.3% | 4,588,268 | 4,649,069 | 3.6% | 3.7% |
15 | 新潟県 | 2,201,272 | 1.7% | 1,068,670 | 1,132,602 | 0.8% | 0.9% |
16 | 富山県 | 1,034,814 | 0.8% | 502,637 | 532,177 | 0.4% | 0.4% |
17 | 石川県 | 1,132,526 | 0.9% | 549,771 | 582,755 | 0.4% | 0.5% |
18 | 福井県 | 766,863 | 0.6% | 373,973 | 392,890 | 0.3% | 0.3% |
19 | 山梨県 | 809,974 | 0.6% | 397,309 | 412,665 | 0.3% | 0.3% |
20 | 長野県 | 2,048,011 | 1.6% | 1,000,389 | 1,047,622 | 0.8% | 0.8% |
21 | 岐阜県 | 1,978,742 | 1.6% | 960,436 | 1,018,306 | 0.8% | 0.8% |
22 | 静岡県 | 3,633,202 | 2.9% | 1,791,118 | 1,842,084 | 1.4% | 1.5% |
23 | 愛知県 | 7,542,415 | 6.0% | 3,761,502 | 3,780,913 | 3.0% | 3.0% |
24 | 三重県 | 1,770,254 | 1.4% | 864,475 | 905,779 | 0.7% | 0.7% |
25 | 滋賀県 | 1,413,610 | 1.1% | 697,429 | 716,181 | 0.6% | 0.6% |
26 | 京都府 | 2,578,087 | 2.0% | 1,231,468 | 1,346,619 | 1.0% | 1.1% |
27 | 大阪府 | 8,837,685 | 7.0% | 4,235,956 | 4,601,729 | 3.4% | 3.6% |
28 | 兵庫県 | 5,465,002 | 4.3% | 2,599,756 | 2,865,246 | 2.1% | 2.3% |
29 | 奈良県 | 1,324,473 | 1.0% | 623,926 | 700,547 | 0.5% | 0.6% |
30 | 和歌山県 | 922,584 | 0.7% | 435,051 | 487,533 | 0.3% | 0.4% |
31 | 鳥取県 | 553,407 | 0.4% | 264,432 | 288,975 | 0.2% | 0.2% |
32 | 島根県 | 671,126 | 0.5% | 324,291 | 346,835 | 0.3% | 0.3% |
33 | 岡山県 | 1,888,432 | 1.5% | 908,045 | 980,387 | 0.7% | 0.8% |
34 | 広島県 | 2,799,702 | 2.2% | 1,357,156 | 1,442,546 | 1.1% | 1.1% |
35 | 山口県 | 1,342,059 | 1.1% | 636,736 | 705,323 | 0.5% | 0.6% |
36 | 徳島県 | 719,559 | 0.6% | 343,265 | 376,294 | 0.3% | 0.3% |
37 | 香川県 | 950,244 | 0.8% | 459,197 | 491,047 | 0.4% | 0.4% |
38 | 愛媛県 | 1,334,841 | 1.1% | 633,062 | 701,779 | 0.5% | 0.6% |
39 | 高知県 | 691,527 | 0.5% | 326,531 | 364,996 | 0.3% | 0.3% |
40 | 福岡県 | 5,135,214 | 4.1% | 2,430,951 | 2,704,263 | 1.9% | 2.1% |
41 | 佐賀県 | 811,442 | 0.6% | 384,451 | 426,991 | 0.3% | 0.3% |
42 | 長崎県 | 1,312,317 | 1.0% | 616,912 | 695,405 | 0.5% | 0.6% |
43 | 熊本県 | 1,738,301 | 1.4% | 822,481 | 915,820 | 0.7% | 0.7% |
44 | 大分県 | 1,123,852 | 0.9% | 533,414 | 590,438 | 0.4% | 0.5% |
45 | 宮崎県 | 1,069,576 | 0.8% | 504,763 | 564,813 | 0.4% | 0.4% |
46 | 鹿児島県 | 1,588,256 | 1.3% | 748,306 | 839,950 | 0.6% | 0.7% |
47 | 沖縄県 | 1,467,480 | 1.2% | 722,812 | 744,668 | 0.6% | 0.6% |
– | 合計 | 126,146,099 | 100% | 61,349,581 | 64,796,518 | 48.63% | 51.37% |
【都道府県別人口・男女比ランキング】
ランキング | 都道府県名 | 人口 | 人口 (割合) | 男 (人数) | 女 (人数) | 男 (割合) | 女 (割合) |
1 | 東京都 | 14,047,594 | 11.1% | 6,898,388 | 7,149,206 | 5.5% | 5.7% |
2 | 神奈川県 | 9,237,337 | 7.3% | 4,588,268 | 4,649,069 | 3.6% | 3.7% |
3 | 大阪府 | 8,837,685 | 7.0% | 4,235,956 | 4,601,729 | 3.4% | 3.6% |
4 | 愛知県 | 7,542,415 | 6.0% | 3,761,502 | 3,780,913 | 3.0% | 3.0% |
5 | 埼玉県 | 7,344,765 | 5.8% | 3,652,169 | 3,692,596 | 2.9% | 2.9% |
6 | 千葉県 | 6,284,480 | 5.0% | 3,117,987 | 3,166,493 | 2.5% | 2.5% |
7 | 兵庫県 | 5,465,002 | 4.3% | 2,599,756 | 2,865,246 | 2.1% | 2.3% |
8 | 北海道 | 5,224,614 | 4.1% | 2,465,088 | 2,759,526 | 2.0% | 2.2% |
9 | 福岡県 | 5,135,214 | 4.1% | 2,430,951 | 2,704,263 | 1.9% | 2.1% |
10 | 静岡県 | 3,633,202 | 2.9% | 1,791,118 | 1,842,084 | 1.4% | 1.5% |
11 | 茨城県 | 2,867,009 | 2.3% | 1,430,976 | 1,436,033 | 1.1% | 1.1% |
12 | 広島県 | 2,799,702 | 2.2% | 1,357,156 | 1,442,546 | 1.1% | 1.1% |
13 | 京都府 | 2,578,087 | 2.0% | 1,231,468 | 1,346,619 | 1.0% | 1.1% |
14 | 宮城県 | 2,301,996 | 1.8% | 1,122,598 | 1,179,398 | 0.9% | 0.9% |
15 | 新潟県 | 2,201,272 | 1.7% | 1,068,670 | 1,132,602 | 0.8% | 0.9% |
16 | 長野県 | 2,048,011 | 1.6% | 1,000,389 | 1,047,622 | 0.8% | 0.8% |
17 | 岐阜県 | 1,978,742 | 1.6% | 960,436 | 1,018,306 | 0.8% | 0.8% |
18 | 群馬県 | 1,939,110 | 1.5% | 959,411 | 979,699 | 0.8% | 0.8% |
19 | 栃木県 | 1,933,146 | 1.5% | 964,930 | 968,216 | 0.8% | 0.8% |
20 | 岡山県 | 1,888,432 | 1.5% | 908,045 | 980,387 | 0.7% | 0.8% |
21 | 福島県 | 1,833,152 | 1.5% | 903,864 | 929,288 | 0.7% | 0.7% |
22 | 三重県 | 1,770,254 | 1.4% | 864,475 | 905,779 | 0.7% | 0.7% |
23 | 熊本県 | 1,738,301 | 1.4% | 822,481 | 915,820 | 0.7% | 0.7% |
24 | 鹿児島県 | 1,588,256 | 1.3% | 748,306 | 839,950 | 0.6% | 0.7% |
25 | 沖縄県 | 1,467,480 | 1.2% | 722,812 | 744,668 | 0.6% | 0.6% |
26 | 滋賀県 | 1,413,610 | 1.1% | 697,429 | 716,181 | 0.6% | 0.6% |
27 | 山口県 | 1,342,059 | 1.1% | 636,736 | 705,323 | 0.5% | 0.6% |
28 | 愛媛県 | 1,334,841 | 1.1% | 633,062 | 701,779 | 0.5% | 0.6% |
29 | 奈良県 | 1,324,473 | 1.0% | 623,926 | 700,547 | 0.5% | 0.6% |
30 | 長崎県 | 1,312,317 | 1.0% | 616,912 | 695,405 | 0.5% | 0.6% |
31 | 青森県 | 1,237,984 | 1.0% | 583,402 | 654,582 | 0.5% | 0.5% |
32 | 岩手県 | 1,210,534 | 1.0% | 582,952 | 627,582 | 0.5% | 0.5% |
33 | 石川県 | 1,132,526 | 0.9% | 549,771 | 582,755 | 0.4% | 0.5% |
34 | 大分県 | 1,123,852 | 0.9% | 533,414 | 590,438 | 0.4% | 0.5% |
35 | 宮崎県 | 1,069,576 | 0.8% | 504,763 | 564,813 | 0.4% | 0.4% |
36 | 山形県 | 1,068,027 | 0.8% | 516,438 | 551,589 | 0.4% | 0.4% |
37 | 富山県 | 1,034,814 | 0.8% | 502,637 | 532,177 | 0.4% | 0.4% |
38 | 秋田県 | 959,502 | 0.8% | 452,439 | 507,063 | 0.4% | 0.4% |
39 | 香川県 | 950,244 | 0.8% | 459,197 | 491,047 | 0.4% | 0.4% |
40 | 和歌山県 | 922,584 | 0.7% | 435,051 | 487,533 | 0.3% | 0.4% |
41 | 佐賀県 | 811,442 | 0.6% | 384,451 | 426,991 | 0.3% | 0.3% |
42 | 山梨県 | 809,974 | 0.6% | 397,309 | 412,665 | 0.3% | 0.3% |
43 | 福井県 | 766,863 | 0.6% | 373,973 | 392,890 | 0.3% | 0.3% |
44 | 徳島県 | 719,559 | 0.6% | 343,265 | 376,294 | 0.3% | 0.3% |
45 | 高知県 | 691,527 | 0.5% | 326,531 | 364,996 | 0.3% | 0.3% |
46 | 島根県 | 671,126 | 0.5% | 324,291 | 346,835 | 0.3% | 0.3% |
47 | 鳥取県 | 553,407 | 0.4% | 264,432 | 288,975 | 0.2% | 0.2% |
参考文献:e-Stat「令和2年国勢調査」
上記を基にFileMakerにて加工して作成。
【都道府県別人口・年代】
都道府県番号 | 都道府県名 | 総数 | 〜9歳 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100歳〜 | 不詳 |
– | 全国 | 126,146,099 | 9,605,175 | 10,967,957 | 13,197,495 | 12,561,936 | 17,941,370 | 16,307,333 | 15,372,458 | 15,942,723 | 8,966,551 | 2,227,033 | 124,230 | 2,931,838 |
1 | 北海道 | 5,224,614 | 351,856 | 425,177 | 490,562 | 488,594 | 724,711 | 685,251 | 731,255 | 727,321 | 425,286 | 109,482 | 6,059 | 59,060 |
2 | 青森県 | 1,237,984 | 80,854 | 100,348 | 99,429 | 108,541 | 161,126 | 165,755 | 189,925 | 175,777 | 109,434 | 25,869 | 1,164 | 19,762 |
3 | 岩手県 | 1,210,534 | 82,435 | 102,465 | 100,136 | 107,825 | 157,032 | 156,029 | 181,396 | 165,294 | 111,810 | 29,733 | 1,467 | 14,912 |
4 | 宮城県 | 2,301,996 | 171,220 | 206,345 | 241,755 | 238,106 | 325,251 | 287,731 | 306,324 | 271,786 | 161,384 | 42,212 | 2,143 | 47,739 |
5 | 秋田県 | 959,502 | 56,575 | 72,437 | 68,056 | 80,196 | 120,746 | 122,508 | 156,694 | 144,605 | 100,680 | 27,231 | 1,200 | 8,574 |
6 | 山形県 | 1,068,027 | 75,001 | 91,957 | 89,580 | 97,796 | 135,734 | 132,885 | 161,571 | 144,274 | 98,593 | 29,638 | 1,430 | 9,568 |
7 | 福島県 | 1,833,152 | 130,299 | 157,033 | 163,694 | 172,012 | 238,042 | 234,035 | 276,609 | 235,544 | 147,919 | 41,993 | 2,038 | 33,934 |
8 | 茨城県 | 2,867,009 | 209,898 | 254,990 | 279,298 | 279,177 | 404,610 | 365,648 | 386,048 | 382,466 | 197,705 | 49,439 | 2,534 | 55,196 |
9 | 栃木県 | 1,933,146 | 143,325 | 171,832 | 187,451 | 193,943 | 277,542 | 245,746 | 264,479 | 248,754 | 128,823 | 33,970 | 1,680 | 35,601 |
10 | 群馬県 | 1,939,110 | 139,968 | 174,769 | 187,620 | 180,156 | 273,668 | 248,310 | 250,855 | 261,854 | 140,389 | 37,617 | 2,058 | 41,846 |
11 | 埼玉県 | 7,344,765 | 550,808 | 633,667 | 803,334 | 742,650 | 1,096,857 | 970,700 | 841,562 | 936,354 | 459,861 | 88,094 | 4,679 | 216,199 |
12 | 千葉県 | 6,284,480 | 469,851 | 546,190 | 690,697 | 639,719 | 931,255 | 829,694 | 730,466 | 813,401 | 409,803 | 84,626 | 4,476 | 134,302 |
13 | 東京都 | 14,047,594 | 1,052,886 | 1,058,030 | 1,891,517 | 1,714,503 | 2,191,985 | 1,911,965 | 1,368,410 | 1,414,363 | 818,212 | 186,848 | 10,136 | 428,739 |
14 | 神奈川県 | 9,237,337 | 700,082 | 796,930 | 1,060,787 | 955,892 | 1,410,694 | 1,304,363 | 995,332 | 1,082,175 | 583,400 | 126,688 | 6,916 | 214,078 |
15 | 新潟県 | 2,201,272 | 155,751 | 187,294 | 192,586 | 202,832 | 296,360 | 278,585 | 313,326 | 301,931 | 188,230 | 54,198 | 3,239 | 26,940 |
16 | 富山県 | 1,034,814 | 72,362 | 88,010 | 94,636 | 91,486 | 146,111 | 129,311 | 132,286 | 152,576 | 84,211 | 23,860 | 1,388 | 18,577 |
17 | 石川県 | 1,132,526 | 87,370 | 104,447 | 115,600 | 104,212 | 160,400 | 140,322 | 139,474 | 154,863 | 81,058 | 22,958 | 1,435 | 20,387 |
18 | 福井県 | 766,863 | 60,241 | 70,504 | 72,519 | 72,085 | 103,674 | 96,302 | 101,223 | 101,272 | 59,843 | 17,553 | 996 | 10,651 |
19 | 山梨県 | 809,974 | 57,710 | 72,885 | 76,306 | 71,090 | 106,500 | 108,886 | 108,864 | 106,768 | 62,563 | 18,423 | 1,151 | 18,828 |
20 | 長野県 | 2,048,011 | 152,194 | 182,203 | 177,287 | 180,426 | 280,761 | 262,924 | 264,751 | 279,642 | 170,889 | 54,082 | 3,085 | 39,767 |
21 | 岐阜県 | 1,978,742 | 150,863 | 183,877 | 187,841 | 179,669 | 272,171 | 252,812 | 251,669 | 270,008 | 150,948 | 37,627 | 2,001 | 39,256 |
22 | 静岡県 | 3,633,202 | 276,630 | 324,688 | 344,559 | 352,717 | 512,530 | 476,282 | 470,378 | 490,201 | 273,918 | 68,566 | 3,794 | 38,939 |
23 | 愛知県 | 7,542,415 | 630,683 | 697,861 | 871,277 | 795,497 | 1,113,914 | 977,285 | 804,517 | 884,471 | 463,269 | 97,261 | 4,923 | 201,457 |
24 | 三重県 | 1,770,254 | 132,962 | 158,949 | 171,425 | 164,712 | 244,911 | 229,628 | 221,981 | 235,643 | 134,599 | 33,670 | 1,735 | 40,039 |
25 | 滋賀県 | 1,413,610 | 122,585 | 140,134 | 150,200 | 143,180 | 204,967 | 175,984 | 165,596 | 167,467 | 87,226 | 22,839 | 1,283 | 32,149 |
26 | 京都府 | 2,578,087 | 187,095 | 229,112 | 284,639 | 238,520 | 359,808 | 323,927 | 291,624 | 346,560 | 185,305 | 45,742 | 2,842 | 82,913 |
27 | 大阪府 | 8,837,685 | 663,354 | 766,966 | 1,017,019 | 876,638 | 1,284,281 | 1,171,764 | 948,230 | 1,130,450 | 605,044 | 120,560 | 6,420 | 246,959 |
28 | 兵庫県 | 5,465,002 | 421,509 | 487,835 | 528,908 | 507,804 | 766,191 | 712,261 | 655,354 | 715,967 | 388,181 | 93,447 | 5,154 | 182,391 |
29 | 奈良県 | 1,324,473 | 96,818 | 121,516 | 124,714 | 116,209 | 179,626 | 173,279 | 171,725 | 194,179 | 102,493 | 24,600 | 1,363 | 17,951 |
30 | 和歌山県 | 922,584 | 66,528 | 78,782 | 79,328 | 81,133 | 121,645 | 121,610 | 126,571 | 136,315 | 79,896 | 21,617 | 1,139 | 8,020 |
31 | 鳥取県 | 553,407 | 44,000 | 49,280 | 48,160 | 51,753 | 72,769 | 65,472 | 78,635 | 73,377 | 46,062 | 14,925 | 945 | 8,029 |
32 | 島根県 | 671,126 | 52,500 | 58,954 | 56,329 | 59,827 | 85,214 | 77,782 | 93,776 | 94,320 | 62,092 | 20,043 | 1,341 | 8,948 |
33 | 岡山県 | 1,888,432 | 147,274 | 170,509 | 189,353 | 174,723 | 252,134 | 218,862 | 228,828 | 251,096 | 143,766 | 40,711 | 2,481 | 68,695 |
34 | 広島県 | 2,799,702 | 226,742 | 254,312 | 282,598 | 270,387 | 394,574 | 344,284 | 339,245 | 372,335 | 200,998 | 55,591 | 3,597 | 55,039 |
35 | 山口県 | 1,342,059 | 97,027 | 115,133 | 115,785 | 116,012 | 176,000 | 159,327 | 184,421 | 205,100 | 119,921 | 32,794 | 2,037 | 18,502 |
36 | 徳島県 | 719,559 | 49,082 | 57,389 | 58,876 | 62,602 | 91,553 | 85,805 | 103,002 | 102,129 | 61,788 | 17,974 | 932 | 28,427 |
37 | 香川県 | 950,244 | 72,401 | 83,891 | 83,990 | 87,991 | 132,159 | 113,329 | 123,608 | 132,542 | 75,339 | 21,737 | 1,359 | 21,898 |
38 | 愛媛県 | 1,334,841 | 96,822 | 113,347 | 111,083 | 118,325 | 176,328 | 163,422 | 184,434 | 188,987 | 112,206 | 32,893 | 1,934 | 35,060 |
39 | 高知県 | 691,527 | 47,342 | 57,003 | 55,028 | 58,571 | 90,551 | 83,560 | 96,995 | 104,537 | 63,766 | 20,319 | 1,261 | 12,594 |
40 | 福岡県 | 5,135,214 | 432,257 | 466,861 | 544,540 | 520,923 | 706,480 | 606,839 | 632,250 | 617,815 | 345,209 | 90,113 | 5,387 | 166,540 |
41 | 佐賀県 | 811,442 | 68,993 | 78,404 | 73,886 | 76,698 | 103,076 | 97,005 | 115,365 | 101,472 | 63,199 | 18,693 | 1,090 | 13,561 |
42 | 長崎県 | 1,312,317 | 105,410 | 116,821 | 109,003 | 117,618 | 164,080 | 165,047 | 198,340 | 178,132 | 112,707 | 31,725 | 1,850 | 11,584 |
43 | 熊本県 | 1,738,301 | 147,584 | 160,153 | 156,739 | 164,921 | 218,718 | 208,385 | 245,828 | 220,922 | 144,318 | 42,877 | 2,657 | 25,199 |
44 | 大分県 | 1,123,852 | 86,088 | 97,890 | 96,143 | 101,422 | 145,256 | 131,525 | 158,192 | 158,206 | 96,561 | 28,163 | 1,545 | 22,861 |
45 | 宮崎県 | 1,069,576 | 89,238 | 97,882 | 87,468 | 97,437 | 135,808 | 126,564 | 156,893 | 142,932 | 90,771 | 25,982 | 1,596 | 17,005 |
46 | 鹿児島県 | 1,588,256 | 131,951 | 142,607 | 125,994 | 144,063 | 190,204 | 189,212 | 240,016 | 200,810 | 135,038 | 40,983 | 2,588 | 44,790 |
47 | 沖縄県 | 1,467,480 | 160,751 | 160,288 | 159,760 | 161,343 | 203,363 | 179,131 | 184,135 | 125,730 | 81,838 | 21,067 | 1,702 | 28,372 |
【都道府県別人口・年代ランキング】
ランキング | 都道府県名 | 総数 | 〜9歳 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100歳〜 | 不詳 |
1 | 東京都 | 14,047,594 | 1,052,886 | 1,058,030 | 1,891,517 | 1,714,503 | 2,191,985 | 1,911,965 | 1,368,410 | 1,414,363 | 818,212 | 186,848 | 10,136 | 428,739 |
2 | 神奈川県 | 9,237,337 | 700,082 | 796,930 | 1,060,787 | 955,892 | 1,410,694 | 1,304,363 | 995,332 | 1,082,175 | 583,400 | 126,688 | 6,916 | 214,078 |
3 | 大阪府 | 8,837,685 | 663,354 | 766,966 | 1,017,019 | 876,638 | 1,284,281 | 1,171,764 | 948,230 | 1,130,450 | 605,044 | 120,560 | 6,420 | 246,959 |
4 | 愛知県 | 7,542,415 | 630,683 | 697,861 | 871,277 | 795,497 | 1,113,914 | 977,285 | 804,517 | 884,471 | 463,269 | 97,261 | 4,923 | 201,457 |
5 | 埼玉県 | 7,344,765 | 550,808 | 633,667 | 803,334 | 742,650 | 1,096,857 | 970,700 | 841,562 | 936,354 | 459,861 | 88,094 | 4,679 | 216,199 |
6 | 千葉県 | 6,284,480 | 469,851 | 546,190 | 690,697 | 639,719 | 931,255 | 829,694 | 730,466 | 813,401 | 409,803 | 84,626 | 4,476 | 134,302 |
7 | 兵庫県 | 5,465,002 | 421,509 | 487,835 | 528,908 | 507,804 | 766,191 | 712,261 | 655,354 | 715,967 | 388,181 | 93,447 | 5,154 | 182,391 |
8 | 北海道 | 5,224,614 | 351,856 | 425,177 | 490,562 | 488,594 | 724,711 | 685,251 | 731,255 | 727,321 | 425,286 | 109,482 | 6,059 | 59,060 |
9 | 福岡県 | 5,135,214 | 432,257 | 466,861 | 544,540 | 520,923 | 706,480 | 606,839 | 632,250 | 617,815 | 345,209 | 90,113 | 5,387 | 166,540 |
10 | 静岡県 | 3,633,202 | 276,630 | 324,688 | 344,559 | 352,717 | 512,530 | 476,282 | 470,378 | 490,201 | 273,918 | 68,566 | 3,794 | 38,939 |
11 | 茨城県 | 2,867,009 | 209,898 | 254,990 | 279,298 | 279,177 | 404,610 | 365,648 | 386,048 | 382,466 | 197,705 | 49,439 | 2,534 | 55,196 |
12 | 広島県 | 2,799,702 | 226,742 | 254,312 | 282,598 | 270,387 | 394,574 | 344,284 | 339,245 | 372,335 | 200,998 | 55,591 | 3,597 | 55,039 |
13 | 京都府 | 2,578,087 | 187,095 | 229,112 | 284,639 | 238,520 | 359,808 | 323,927 | 291,624 | 346,560 | 185,305 | 45,742 | 2,842 | 82,913 |
14 | 宮城県 | 2,301,996 | 171,220 | 206,345 | 241,755 | 238,106 | 325,251 | 287,731 | 306,324 | 271,786 | 161,384 | 42,212 | 2,143 | 47,739 |
15 | 新潟県 | 2,201,272 | 155,751 | 187,294 | 192,586 | 202,832 | 296,360 | 278,585 | 313,326 | 301,931 | 188,230 | 54,198 | 3,239 | 26,940 |
16 | 長野県 | 2,048,011 | 152,194 | 182,203 | 177,287 | 180,426 | 280,761 | 262,924 | 264,751 | 279,642 | 170,889 | 54,082 | 3,085 | 39,767 |
17 | 岐阜県 | 1,978,742 | 150,863 | 183,877 | 187,841 | 179,669 | 272,171 | 252,812 | 251,669 | 270,008 | 150,948 | 37,627 | 2,001 | 39,256 |
18 | 群馬県 | 1,939,110 | 139,968 | 174,769 | 187,620 | 180,156 | 273,668 | 248,310 | 250,855 | 261,854 | 140,389 | 37,617 | 2,058 | 41,846 |
19 | 栃木県 | 1,933,146 | 143,325 | 171,832 | 187,451 | 193,943 | 277,542 | 245,746 | 264,479 | 248,754 | 128,823 | 33,970 | 1,680 | 35,601 |
20 | 岡山県 | 1,888,432 | 147,274 | 170,509 | 189,353 | 174,723 | 252,134 | 218,862 | 228,828 | 251,096 | 143,766 | 40,711 | 2,481 | 68,695 |
21 | 福島県 | 1,833,152 | 130,299 | 157,033 | 163,694 | 172,012 | 238,042 | 234,035 | 276,609 | 235,544 | 147,919 | 41,993 | 2,038 | 33,934 |
22 | 三重県 | 1,770,254 | 132,962 | 158,949 | 171,425 | 164,712 | 244,911 | 229,628 | 221,981 | 235,643 | 134,599 | 33,670 | 1,735 | 40,039 |
23 | 熊本県 | 1,738,301 | 147,584 | 160,153 | 156,739 | 164,921 | 218,718 | 208,385 | 245,828 | 220,922 | 144,318 | 42,877 | 2,657 | 25,199 |
24 | 鹿児島県 | 1,588,256 | 131,951 | 142,607 | 125,994 | 144,063 | 190,204 | 189,212 | 240,016 | 200,810 | 135,038 | 40,983 | 2,588 | 44,790 |
25 | 沖縄県 | 1,467,480 | 160,751 | 160,288 | 159,760 | 161,343 | 203,363 | 179,131 | 184,135 | 125,730 | 81,838 | 21,067 | 1,702 | 28,372 |
26 | 滋賀県 | 1,413,610 | 122,585 | 140,134 | 150,200 | 143,180 | 204,967 | 175,984 | 165,596 | 167,467 | 87,226 | 22,839 | 1,283 | 32,149 |
27 | 山口県 | 1,342,059 | 97,027 | 115,133 | 115,785 | 116,012 | 176,000 | 159,327 | 184,421 | 205,100 | 119,921 | 32,794 | 2,037 | 18,502 |
28 | 愛媛県 | 1,334,841 | 96,822 | 113,347 | 111,083 | 118,325 | 176,328 | 163,422 | 184,434 | 188,987 | 112,206 | 32,893 | 1,934 | 35,060 |
29 | 奈良県 | 1,324,473 | 96,818 | 121,516 | 124,714 | 116,209 | 179,626 | 173,279 | 171,725 | 194,179 | 102,493 | 24,600 | 1,363 | 17,951 |
30 | 長崎県 | 1,312,317 | 105,410 | 116,821 | 109,003 | 117,618 | 164,080 | 165,047 | 198,340 | 178,132 | 112,707 | 31,725 | 1,850 | 11,584 |
31 | 青森県 | 1,237,984 | 80,854 | 100,348 | 99,429 | 108,541 | 161,126 | 165,755 | 189,925 | 175,777 | 109,434 | 25,869 | 1,164 | 19,762 |
32 | 岩手県 | 1,210,534 | 82,435 | 102,465 | 100,136 | 107,825 | 157,032 | 156,029 | 181,396 | 165,294 | 111,810 | 29,733 | 1,467 | 14,912 |
33 | 石川県 | 1,132,526 | 87,370 | 104,447 | 115,600 | 104,212 | 160,400 | 140,322 | 139,474 | 154,863 | 81,058 | 22,958 | 1,435 | 20,387 |
34 | 大分県 | 1,123,852 | 86,088 | 97,890 | 96,143 | 101,422 | 145,256 | 131,525 | 158,192 | 158,206 | 96,561 | 28,163 | 1,545 | 22,861 |
35 | 宮崎県 | 1,069,576 | 89,238 | 97,882 | 87,468 | 97,437 | 135,808 | 126,564 | 156,893 | 142,932 | 90,771 | 25,982 | 1,596 | 17,005 |
36 | 山形県 | 1,068,027 | 75,001 | 91,957 | 89,580 | 97,796 | 135,734 | 132,885 | 161,571 | 144,274 | 98,593 | 29,638 | 1,430 | 9,568 |
37 | 富山県 | 1,034,814 | 72,362 | 88,010 | 94,636 | 91,486 | 146,111 | 129,311 | 132,286 | 152,576 | 84,211 | 23,860 | 1,388 | 18,577 |
38 | 秋田県 | 959,502 | 56,575 | 72,437 | 68,056 | 80,196 | 120,746 | 122,508 | 156,694 | 144,605 | 100,680 | 27,231 | 1,200 | 8,574 |
39 | 香川県 | 950,244 | 72,401 | 83,891 | 83,990 | 87,991 | 132,159 | 113,329 | 123,608 | 132,542 | 75,339 | 21,737 | 1,359 | 21,898 |
40 | 和歌山県 | 922,584 | 66,528 | 78,782 | 79,328 | 81,133 | 121,645 | 121,610 | 126,571 | 136,315 | 79,896 | 21,617 | 1,139 | 8,020 |
41 | 佐賀県 | 811,442 | 68,993 | 78,404 | 73,886 | 76,698 | 103,076 | 97,005 | 115,365 | 101,472 | 63,199 | 18,693 | 1,090 | 13,561 |
42 | 山梨県 | 809,974 | 57,710 | 72,885 | 76,306 | 71,090 | 106,500 | 108,886 | 108,864 | 106,768 | 62,563 | 18,423 | 1,151 | 18,828 |
43 | 福井県 | 766,863 | 60,241 | 70,504 | 72,519 | 72,085 | 103,674 | 96,302 | 101,223 | 101,272 | 59,843 | 17,553 | 996 | 10,651 |
